Осьової промисловий вентилятор Sigma 550
Осьової промисловий вентилятор Sigma 550
7 508 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
Sigma 550
Виробник
Sigma
Тип
осьовий (аксіальний)
Тиск
низького тиску не понад 1000 Па
Призначення
звичайний (для переміщення повітря і газів)
Спосіб установки
настінний
Метод кріплення
настінний
Потужність двигуна
550 Вт
Продуктивність
8500 куб. м/год
Оберти двигуна
1310 про./хв.
Рівень шуму
середній
Матеріал
метал
Опис
Осевой промышленный вентилятор Sigma 550
- Частота вращения – 1310 об/мин
- Производительность – 8500 м3/час
- Давление – 140 Па
- Напряжение питания – 220 В
- Потребляемая мощность – 550 Вт
Осевой промышленный вентилятор Sigma Ø550 применяется для вентиляции, кондиционирования и отопления помещений всевозможных видов. К тому же, он может быть дополнением к разным технологическим устройствам (охладительные установки, камеры для сушки или покраски и т.д.).
В зависимости от направления движения потока воздуха существует две разновидности осевых вентиляторов Sigma Ø500 ― "B"(blowing) и "S"(suction). В первом варианте поток воздуха движется от решетки на крыльчатку, во втором – наоборот, от крыльчатки на решетку (см. картинку)
Для достижения максимальной эффективности работы данных вентиляторов в условиях размещения его в оконном, дверном или в каком-то другом отверстии рекомендуется доукомплектовать данный вентилятор фланцем (квадратная или круглая металлическая пластина, на которую монтируется вентилятор)
Преимущества осевого промышленного вентилятора Sigma Ø550:
― простота монтажа;
― надежность в использовании;
― относительно высокая производительность;
― незначительное энергопотребление.
В комплект поставки вентилятора входит сам вентилятор, паспорт с 12-месячной гарантией, электросхема подключения и, при необходимости, - фланец.
Технические характеристики
Модель с решёткой | Модель с решёткой и фланцем | Кол-во оборотов, об/мин | Производительность, м³/ч | Давление, Па | Напряжение питания, В | Мощность, Вт | Шум, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 B/S | 200 B/S с фл | 2500 | 780 | 90 | 220 | 50 | 50 |
250 B/S | 250 B/S с фл | 2550 | 1360 | 110 | 220 | 100 | 60 |
300 B/S | 300 B/S с фл | 2400 | 2000 | 120 | 220 | 125 | 60 |
350 B/S | 350 B/S с фл | 1350 | 2900 | 130 | 220 | 140 | 62 |
400 B/S | 400 B/S с фл | 1360 | 3900 | 140 | 220 | 180 | 68 |
450 B/S | 450 B/S с фл | 1360 | 5100 | 140 | 220 | 250 | 68 |
500 B/S | 500 B/S с фл | 1320 | 7000 | 160 | 220 | 420 | 72 |
550 B/S | 550 B/S с фл | 1310 | 8500 | 140 | 220 | 550 | 74 |
600 B/S | 600 B/S с фл | 1315 | 10300 | 220 | 220 | 810 | 75 |
630 B/S | 630 B/S с фл | 1315 | 12500 | 145 | 220 | 810 | 75 |
710 B/S | 710 B/S с фл | 900 | 15800 | 130 | 380 | 1100 | 79 |
800 B/S | 800 B/S с фл | 880 | 20800 | 110 | 380 | 1650 | 80 |
Габаритные размеры
Модель с решеткой | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | W, мм | S, мм | H, мм | Z, мм |
200 B/S | 260 | 82 | 230 | 60 | 62 | 8 | 92 | 200 | 7 |
250 B/S | 320 | 97 | 280 | 75 | 77 | 8 | 92 | 250 | 7 |
300 B/S | 360 | 112 | 320 | 75 | 87 | 12 | 92 | 300 | 7 |
350 B/S | 422 | 134 | 370 | 80 | 107 | 30 | 102 | 350 | 10 |
400 B/S | 470 | 150 | 420 | 90 | 120 | 42 | 102 | 400 | 10 |
450 B/S | 522 | 165 | 470 | 90 | 135 | 45 | 102 | 450 | 10 |
500 B/S | 570 | 165 | 520 | 95 | 135 | 40 | 137 | 500 | 10 |
550 B/S | 624 | 156 | 575 | 100 | - | - | - | 553 | 10 |
600 B/S | 679 | 194 | 620 | 100 | 164 | 60 | 137 | 600 | 10.5 |
630 B/S | 750 | 181 | 680 | 100 | - | - | - | 628 | 10 |
710 B/S | 847 | 272 | 765 | 210 | - | - | - | 703 | 13 |
800 B/S | 970 | 275 | 884 | 226 | - | - | - | 786 | 13 |
Основные | |
---|---|
Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
Тип канала | Круглый |
Производительность | 8500 куб.м/год |
Частота вращения | 1310 об/хв |
Максимальное рабочее давление | 140 Па |
Максимальная запыленность воздуха | 10 мг/куб.м |
Потребляемая мощность | 0.55 кВт |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Уровень шума | 74 дБ |
Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
Гарантийный срок | 12 міс |
Покупцям
Умови повернення та обміну