McQuay MCC канальні фанкойли
Ціну уточнюйте
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Тип фанкойла
Канальный
Опис
MCС 010-060 CW: холодопроизводительность – от 2,9 до 16,0 кВт, теплопроизводительность – от 5,6 до 32,2 кВт. Расход воздуха – от 510 до 3000 м3/ч
Оборудование McQuay для систем промышленного кондиционирования и холодоснабженияMcQuay MCC – канальные фанкойлы
Основные характеристики McQuay MCC
Серия MCC представлена 8-ю типоразмерами фэн-койлов, конструкция которых предоставляет широкие возможности для воздухораспределения как в новых, так и в реконструируемых зданиях. Корпус фэн-койла изготовлен из коррозионно-стойкого гальванизированного алюминия.
Технические характеристики фэн-койлов McQuay MCC
McQuay MCC | 010CW | 015CW | 020CW | 025CW | 030CW | 040CW | 050CW | 060CW | |
Номин. расход возд. (форсированная, выс., сред., низк. скорость вент.) | м3/ч | 510 / 475 / 410 | 730/ 630 / 460 | 1050 / 1000 / 850 | 1430 / 1340 / 1090 | (1700) / 1610/ 1530/ 1480 | (2210) / 1960 / 1870 / 1780 | (2640) / 2550 / 2510/ 2300 | (3060) / 2900 / 2800 / 2250 |
Свободный напор | Па | 50 | 150 | ||||||
Общая холодопроизводительность | кВт | 2,7 | 4,8 | 6,0 | 7,3 | 8,8 | 11,3 | 14,5 | 17,5 |
Явная холодопроизводительность(1) | кВт | 2,0 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,5 | 8,5 | 10,7 | 12,8 |
Теплопроизводительность(2) | кВт | 3,3 | 5,2 | 6,4 | 7,9 | 9,7 | 12,8 | 16,3 | 19,3 |
Расход воды | л/с | 0,126 | 0,228 | 0,286 | 0,345 | 0,418 | 0,538 | 0,692 | 0,834 |
Падение напора воды в режиме охлаж. | кПа | 14 | 45 | 86 | 125 | 86 | 79 | 56 | 81 |
Уровень звукового давления(3) | dB(A) | 33 / 30 / 26 | 37 / 34 / 29 | 38 / 36 / 24 | 40 / 39 / 36 | 46/ 42 / 38 | (51) / 49 / 45 / 41 | (53) / 52 / 50 / 47 | (55) / 53 / 50 / 47 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,071 | 0,102 | 0,148 | 0,173 | 0,421 | 0,550 | 0,670 | 0,748 |
Потребляемый ток | A | 0,30 | 0,43 | 0,65 | 0,74 | 1,90 | 2,60 | 2,90 | 3,20 |
Электропитание | В/ф/Гц | 220-240/1/50 | |||||||
Подключение дренажного патрубка | дюймы | 3/4» | |||||||
Подключение воды | дюймы | 3/4» | |||||||
Вес | кг | 17 | 21 | 22 | 25 | 39 | 42 | 54 | 62 |
Размеры | |||||||||
Длина | мм | 774 | 905 | 1065 | 1200 | 999 | 1115 | 1369 | 1564 |
Высота | мм | 261 | 378 | ||||||
Ширина | мм | 411 | 541 |
Примечания:
(1) При следующих условиях: номинальный расход воздуха; температура воды на входе/выходе 7/12°С; температура воздуха на входе в фэн-койл 27/19° по сухому/мокрому термометрам; высокая скорость вентилятора.
(2) При следующих условиях: номинальный расход воздуха; температура воды на входе 50°С; температура воздуха на входе в фэн-койл 20°; такой же расход воды, как и в режиме охлаждения; высокая скорость вентилятора.
(3) На высокой/средней/низкой скорости вентилятора; номинальный расход воздуха; измерено на расстоянии 1,4 м ниже центра фэн-койла; с выходным патрубком длиной 2 м и возвратным коробом.
Покупцям
Умови повернення та обміну