Фанкойл Daikin FWC-AT / AF касетний тип
Ціну уточнюйте
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Daikin
Тип
касетний
Тип фанкойла
Кассетный
Опис
Фанкойл Daikin FWC-AT/AF 4-х поточный кассетный тип
- Широкий рабочий диапазон
- Простота монтажа и эксплуатации
- Универсальность (2- трубн. или 4-трубн.)
- 3-скоростной двигатель вентилятора
- Центробежные вентиляторы с двусторонним всасыванием
- Всасывание воздуха снизу
- Мощный поток воздуха
- Съемный моющийся воздушный фильтр (самогасящийся, 1-го класса)
- Встроенный дренажный насос высокого давления подъемом 700 мм
- Инфракрасный пульт дистанционного управления, входящий в состав декоративной панели
Внутренние блоки | 2-ТРУБНЫЙ | |||||||
FWC07AT | FWC08AT | FWC10АТ | FWC11AT | FWC12AT | ||||
Холодопроизводительность | Полная | Выс. | кВт | 6,63 | 7,50 | 8,80 | 9,95 | 10,80 |
Явная производительность | Выс. | кВт | 4,90 | 5,40 | 6,40 | 7,10 | 7,70 | |
Теплопроизводительность | 2-трубн. | Выс. | кВт | 8,40 | 9,50 | 11,00 | 12,00 | 12,90 |
4-трубн. | Выс. | кВт | ||||||
Потребляемая мощность | Выс. | Вт | 127 | 151 | 164 | 192 | 253 | |
Ток | Выс. | А | 0,52 | 0,64 | 0,68 | 0,79 | 1,06 | |
Размеры | Блок ВхШхГ | мм | 335x820x821 | |||||
Вес | Блок | кг | 31,0 | 32,0 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | |
Эксплуатационный вес | кг | 34,0 | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 43,0 | ||
Теплообменник | Объем воды | л | 2,69 | |||||
Расход воды | Охлаждение | л/ч | 1.140 | 1.290 | 1.514 | 1.711 | 1.858 | |
Нагрев | л/ч | 1.140 | 1.290 | 1.514 | 1.711 | 1.858 | ||
Потеря давления воды | Охлаждение | кПа | 24,8 | 30,8 | 41,6 | 52,2 | 69,3 | |
Нагрев | кПа | 21,4 | 26,8 | 35,3 | 45,2 | 64,1 | ||
Вентилятор | Тип | Турбовентилятор с прямым приводом | ||||||
Расход воздуха Выс. | м3/ч | 1.310 | 1.380 | 1.560 | 1.740 | 1.840 | ||
Уровень звуковой мощности | Выс. | дБА | 52 | 55 | 60 | 61 | 64 | |
Уровень звукового давления | Выс. | дБА | 42 | 45 | 49 | 51 | 53 | |
Подсоединение труб | Дренаж НД | мм | 19,05 | |||||
Подсоединение водопровода | Станд. теплообменник | дюйм | 3/4 | |||||
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~/50/220-240 |
Внутренние блоки | 4-ТРУБНЫЙ | |||||||
FWC02AF | FWC03AF | FWC04AF | FWC05AF | FWC06AF | ||||
Холодопроизводительность | Полная | Выс. | кВт | 3,81 | 3,96 | 4,63 | 5,01 | 5,16 |
Явная производительность | Выс. | кВт | 3,40 | 3,52 | 4,07 | 4,40 | 4,54 | |
Теплопроизводительность | 2-трубн. | Выс. | кВт | |||||
4-трубн. | Выс. | кВт | 10,55 | 10,99 | 12,51 | 13,48 | 13,77 | |
Потребляемая мощность | Выс. | Вт | 122 | 138 | 153 | 184 | 232 | |
Ток | Выс. | А | 0,53 | 0,61 | 0,67 | 0,80 | 1,02 | |
Размеры | Блок ВхШхГ | мм | 335x820x821 | |||||
Вес | Блок | кг | 31,0 | 32,0 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | |
Эксплуатационный вес | кг | 34,0 | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 43,0 | ||
Теплообменник | Объем воды | л | 2,69 | |||||
Расход воды | Охлаждение | л/ч | 655 | 681 | 796 | 862 | 888 | |
Нагрев | л/ч | 907 | 945 | 1.076 | 1.159 | 1.184 | ||
Потеря давления воды | Охлаждение | кПа | 3,56 | 3,78 | 4,94 | 5,70 | 5,96 | |
Нагрев | кПа | 4,8 | 5,5 | 7,2 | 8,6 | 8,9 | ||
Вентилятор | Тип | Турбовентилятор с прямым приводом | ||||||
Расход воздуха Выс. | м3/ч | 1.310 | 1.380 | 1.560 | 1.740 | 1.840 | ||
Уровень звуковой мощности | Выс. | дБА | 52 | 55 | 60 | 61 | 64 | |
Уровень звукового давления | Выс. | дБА | 42 | 45 | 49 | 51 | 53 | |
Подсоединение труб | Дренаж НД | мм | 19,05 | |||||
Подсоединение водопровода | Станд. теплообменник | дюйм | 3/4 | |||||
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~/50/220-240 |
Покупцям
Умови повернення та обміну