Осьові вентилятори Ziehl-Abegg FB
Осьові вентилятори Ziehl-Abegg FB
Ціну уточнюйте
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
FB
Виробник
Ziehl-Abegg
Країна виробництва
Німеччина
Тип
осьовий (аксіальний)
Опис
Осевые вентиляторы серии FB
Применение:
- Охлаждение воздуха
- Вентиляция
Технические характеристики:
Вентиляторы диаметром от 350 до 650 мм: четырех лопастные вентиляторы, с штампованными металлическими лопастями, три угла атаки лопастей, объемный расход (в свободном потоке) от 2000 до 13000 м.куб./ч. Возможна поставка во взрывозащищенном исполнении. Вентиляторы диаметром от 200 до 350 мм: пяти лопастные вентиляторы, , с штампованными металлическими лопастями, объемный расход (в свободном потоке) от 700 до 2800 м.куб./ч.
Возможно исполнение всех вентиляторов в серии для обоих направлений движения воздуха.
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ZIEHL-ABEGG, СЕРИЯ FB, 5 ЛОПАСТЕЙ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | Диаметр крыльчатки мм | Напряжение, В | Расход воздуха м3/час | Мощность, кВт | Ток, А |
FB020-4EI.W6.V5 | 139689 | |||||
FB025-4EI.WF.V5 | 139691 | |||||
FB030-4EK.WC.V5 | 138875 | |||||
FB030-2EI.WD.V5 | 139692 | |||||
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ZIEHL-ABEGG, СЕРИЯ FB, 4 ЛОПАСТИ | ||||||
Наименование | Артикул | Диаметр крыльчатки мм | Напряжение, В | Расход воздуха м3/час | Мощность, кВт | Ток, А |
FB035-4EK.2C.V4P | 124158 | 351 | 1/230 | 2500 | 0,19 | 0,89 |
FB035-VDK.2C.V4P | 124151 | 351 | 3/400 | 2500 | 0,14/0,09 | 0,25/0,14 |
FB040-VDK.2C.V4P | 124155 | 395 | 3/400 | 3900 | 0,45/0,26 | |
FB040-4EK.2F.V4P | 124162 | 395 | 1/230 | 4100 | 0,28 | 1,35 |
FB040-4ER.2F.V4S | 124163 | 395 | 1/230 | 4100 | 0,32 | 1,5 |
FB040-VDK.2F.V4S | 124156 | 395 | 3/400 | 4100 | 0,32/0,23 | 0,63/0,36 |
FB042-4DK.2F.V4P | 123960 | |||||
FB042-4EK.2F.V4L | 107782 | |||||
FB045-SDK.4C.V4P | 209092 | 445 | 3/400 | 3800 | 0,53/0,28 | |
FB045-VDK.4C.V4P | 210540 | 445 | 3/400 | 6000 | 0,45/0,34 | 0,81/0,55 |
FB045-4EK.4F.V4P | 209023 | 445 | 1/230 | 6000 | 2,4 | |
FB045-4EK.4I.V4S | 124181 | 445 | 1/230 | 6000 | 0,57 | 2,4 |
FB045-VDK.4F.V4S | 124167 | 445 | 3/401 | 6001 | 0,63/0,44 | 1,1/0,8 |
FB045-4EK.4I.V4P | 107024 | 445 | 1/230 | 6200 | 2,4 | |
FB050-SDK.4C.V4P | 210542 | 497 | 3/400 | 5400 | 0,55/0,29 | |
FB050-SDK.4F.V4P | 124388 | 497 | 3/400 | 6000 | 0,72/0,39 | |
FB050-4EK.4I.V4P | 201702 | 497 | 1/230 | 8050 | 0,64 | 2,8 |
FB050-VDK.4I.V4P | 210543 | 497 | 3/400 | 8050 | 0,67/0,5 | 1,2/0,79 |
FB050-VDK.4I.V4S | 107557 | 497 | 3/400 | 9700 | 0,82/0,55 | 1,5/0,95 |
FB056-SDK.4F.V4P | 108039 | 552 | 3/400 | 8700 | 0,41/0,25 | 0,9/0,5 |
FB055-VDK.4I.V4L | 124384 | 552 | 3/400 | 9000 | 1,65/1,05 | |
FB063-ADK.4F.V4L | 124171 | 627 | 3/400 | 6700 | 0,54/0,28 | |
FB063-ADK.4F.V4P | 209100 | 627 | 3/400 | 8000 | 0,26/0,16 | 0,59/0,3 |
FB063-ADK.4I.V4S | 107775 | 627 | 3/400 | 8500 | 0,77/0,4 | |
FB063-6EK.4I.V4L | 206837 | 627 | 1/230 | 12250 | 0,52 | 2,4 |
FB063-SDK.4I.V4P | 124169 | 627 | 3/400 | 1000 | 0,93/0,51 | |
FB063-SDK.4I.V4S | 210548 | 627 | 3/400 | 12250 | 0,72/0,47 | 1,4/0,79 |
FB063-VDK.4M.V4L | 128540 | 627 | 3/400 | 12250 | 1,1/0,65 | 2,2/1,25 |
Покупцям
Умови повернення та обміну