Канальні фанкойли ULTRA-S
Ціну уточнюйте
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
ULTRA-S
Країна виробництва
Італія
Тип
канальний
Тип фанкойла
Канальный
Опис
Канальные фанкойлы ULTRA-S поставляются без декоративного корпуса в 2-х или 4-х трубном исполнении. Модель имеет статический напор до 50 Па и 4-х скоростной двигатель. Стандартно в комплект входит поддон для сбора конденсата. Канальные средненапорные фанкойлы ULTRA-S предназначены для кондиционирования кафе, ресторанов, магазинов, офисов, гостиничных номеров, супермаркетов, торговых центров.
Основные характеристики:
- Горизонтальный монтаж.
- В комплекте поддон для сбора конденсата.
- 4-х скоростной вентилятор.
- Воздушный фильтр в комплекте.
- Статический напор до 50 Па.
- Встроенная термозащита двигателя.
Характеристики:
Фанкойлы без декоративного корпуса для скрытого монтажа за подвесным потолком.
Модель | Холод* | Тепло** | Расходвоздуха | |
2-хтрубные | ULTRA-S 02-2T | 2,1 кВт | 3,8 кВт | 400 м3/ч |
ULTRA-S 03-2T | 3,1 кВт | 5,1 кВт | 590 м3/ч | |
ULTRA-S 04-2T | 3,9 кВт | 7,1 кВт | 750 м3/ч | |
ULTRA-S 05-2T | 4,7 кВт | 8,6 кВт | 920 м3/ч | |
ULTRA-S 06-2T | 5,7 кВт | 10,4 кВт | 1080 м3/ч | |
ULTRA-S 08-2T | 7,8 кВт | 14,1 кВт | 1490 м3/ч | |
ULTRA-S 10-2T | 9,4 кВт | 17,0 кВт | 1750 м3/ч | |
ULTRA-S 12-2T | 11,1 кВт | 20,1 кВт | 2060 м3/ч | |
ULTRA-S 14-2T | 13,1 кВт | 23,8 кВт | 2450 м3/ч | |
4-хтрубные | ULTRA-S 02-4T | 2,0 кВт | 2,4 кВт | 400 м3/ч |
ULTRA-S 03-4T | 3,0 кВт | 3,3 кВт | 590 м3/ч | |
ULTRA-S 04-4T | 3,8 кВт | 4,4 кВт | 750 м3/ч | |
ULTRA-S 05-4T | 4,6 кВт | 5,6 кВт | 920 м3/ч | |
ULTRA-S 06-4T | 5,6 кВт | 6,6 кВт | 1080 м3/ч | |
ULTRA-S 08-4T | 7,6 кВт | 9,4 кВт | 1490 м3/ч | |
ULTRA-S 10-4T | 9,1 кВт | 11,3 кВт | 1750 м3/ч | |
ULTRA-S 12-4T | 10,9 кВт | 13,4 кВт | 2060 м3/ч | |
ULTRA-S 14-4T | 12,8 кВт | 15,2 кВт | 2450 м3/ч |
Покупцям
Умови повернення та обміну