Вентилятор відцентровий Turbo DE 160 1F
Вентилятор відцентровий Turbo DE 160 1F
8 803 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
Turbo DE 160 1F
Країна виробництва
Китай
Тип
радіальний (відцентровий)
Призначення
звичайний (для переміщення повітря і газів)
Спосіб установки
звичайний (установка на спеціальній опорі)
Опис
Вентилятор радиальный (центробежный) Turbo DE 160 1F
Частота вращения – 2800 об/мин
Производительность – 1100 м3/час
Давление – 700 Па
Напряжение питания – 220 В
Потребляемая мощность – 250 Вт
Модель | Ø, мм | A, мм | B, мм | F, мм | E, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
DE 75 | 62 | 50 | 52 | 77 | 81 | 145 | 160 | 122 |
DE 100 | 75 | 60 | 56 | 104 | 100 | 160 | 180 | 152 |
DE 125 | 100 | 95 | 80 | 130 | 130 | 225 | 280 | 205 |
DE 150 | 100 | 70 | 76 | 120 | 120 | 200 | 275 | 200 |
DE 160 | 120 | 95 | 105 | 140 | 153 | 330 | 350 | 355 |
DE 190 | 200 | 115 | 140 | 170 | 195 | 350 | 480 | 320 |
DE 230 | 190 | 137 | 178 | 193 | 235 | 425 | 530 | 380 |
DE 250 | 190 | 130 | 200 | 195 | 265 | 470 | 590 | 430 |
DE 300 | 215 | 185 | 265 | 250 | 330 | 530 | 630 | 530 |
График зависимости (давление/производительность)
В таблице можно ознакомится с характеристиками всего ассортиментного ряда центробежных промышленных вентиляторов Turbo DE.
Технические характеристики
Модель | Производительность, м3/час | Напряжение питания, B | Давление, Па | Мощность, Вт | Обороты, об/мин |
DE 75 1F | 140 | 220 | 95 | 25 | 2800 |
DE 100 1F | 240 | 220 | 125 | 45 | 2800 |
DE 125 1F | 400 | 220 | 340 | 90 | 2800 |
DE 150 1F | 800 | 220 | 520 | 200 | 2800 |
DE 160 1F | 1100 | 220 | 700 | 250 | 2800 |
DE 190 1F | 2100 | 220 | 780 | 750 | 2800 |
DE 190 3F | 2100 | 380 | 780 | 750 | 2800 |
DE 230 1F | 3900 | 220 | 1000 | 1500 | 2800 |
DE 230 3F | 3900 | 380 | 1000 | 1500 | 2800 |
DE 250 1F | 4400 | 220 | 1450 | 2200 | 2800 |
DE 250 3F | 4400 | 380 | 1450 | 2200 | 2800 |
DE 300 1F | 4100 | 220 | 550 | 1500 | 1400 |
DE 300 3F | 4100 | 380 | 550 | 1500 | 1400 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
Тип промышленного вентилятора по исполнению | Многозональный |
Производительность | 1100.0(куб. м/час) |
Частота вращения | 2800.0(об/мин) |
Максимальное рабочее давление | 0.007(бар) |
Максимальная запыленность воздуха | 10.0(мг/куб.м) |
Потребляемая мощность | 0.25(кВт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50(Гц) |
Степень защиты IP | 21 |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0(град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -30.0(град.) |
Гарантийный срок | 12(мес) |
Покупцям
Умови повернення та обміну