Вентилятор відцентровий ВРМ 80/1 П
Вентилятор відцентровий ВРМ 80/1 П
1 480 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Китай
Тип
радіальний (відцентровий)
Призначення
звичайний (для переміщення повітря і газів)
Потужність двигуна
40 Вт
Продуктивність
90 куб. м/год
Оберти двигуна
2500 про./хв.
Опис
Вентилятор центробежный (радиальный) малый ВРМ 80/1 П
в пластиковом корпусе
Частота вращения – 2500 об/мин
Производительность – 90 м3/час
Давление – 150 Па
Напряжение питания – 220 В
Потребляемая мощность – 40 Вт
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
Тип промышленного вентилятора по исполнению | Многозональный |
Тип канала | Прямоугольный |
Производительность | 90.0(куб. м/час) |
Частота вращения | 2500.0(об/мин) |
Максимальное рабочее давление | 0.0016(бар) |
Максимальная запыленность воздуха | 10.0(мг/куб.м) |
Потребляемая мощность | 0.04(кВт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50(Гц) |
Степень защиты IP | 44 |
Уровень шума | 52.0(дБ) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0(град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -30.0(град.) |
Вес | 0.8(кг) |
Гарантийный срок | 12(мес) |
Покупцям
Умови повернення та обміну