Сервоприводы Siemens SQM 50, 53, 54, 56.

Сервоприводы Siemens SQM 50, 53, 54, 56. від компанії ТД Фаворит - фото 1
Ціну уточнюйте
Під замовлення

Доставка

Детальніше про доставку

Оплата

Характеристики

Код товару
SQM 50, 53, 54, 56
Виробник
Siemens
Країна виробництва
Німеччина

Опис

Сервоприводы Siemens SQM 50, 53, 54, 56...

Сервоприводы Siemens Landis & Gyr SQM 50, 53, 54, 56... используются для поворота газовых и воздушных заслонок, жидкотопливных клапанов подачи топлива в горелочные устройства.

Приводы Siemens Landis & Gyr SQM 5... работают в паре с автоматом горения горелки или менеджером горения, которые контролируют посредством сервопривода соотношение подачи топлива и воздуха для оптимального горения.

В сервоприводах Siemens SQM5... предусмотрена возможность дополнительной установки электронных модулей для управления и подачи обратной информации о фактическом положении посредством непрерывных сигналов. SQM5... имеет внутренний и внешний индикатор положения для удобства настройки и контроля работы сервопривода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВОПРИВОДОВ SIEMENS SQM50 | SQM53 | SQM54 | SQM56

  • Реверсивный привод с электродвигателем до 40 Нм
  • Время работы от 10 до 90 с
  • С одним или двумя концами приводного вала, приводные валы взаимозаменяемые или отдельные
  • Возможность дополнительной установки электронных модулей для управления и подачи обратной информации о фактическом положении посредством непрерывных сигналов
  • Внутренний и внешний индикатор положения
  • Возможность отдельного разъединения приводного и распределительного вала
Модель Напряжение, В Время работы (мин.) для 90°/130°, сек Момент силы (макс.), Нм
Номин. Удерж.
SQM50.260A2G4 220 10/14 10 10
SQM50.260R1G4 110 10/14 10 10
SQM50.260R2A 220 10/14 10 10
SQM50.341A2 220 15/22 10 10
SQM50.341A2G3 220 15/22 10 10
SQM50.341A2K3 220 15/22 10 10
SQM50.360R1 110 15/22 15 15
SQM50.361R1G3 110 15/22 10 10
SQM50.361R1G4 110 15/22 10 10
SQM50.364R1G3 110 15/22 10 10
SQM50.367R1G3 110 15/22 10 10
SQM50.380A1 110 15/22 10 10
SQM50.380A2 220 15/22 10 10
SQM50.380A8 24 15/22 10 10
SQM50.381A2 220 15/22 10 10
SQM50.381A2G3 220 15/22 10 10
SQM50.383A2 220 15/22 10 10
SQM50.387A2 220 15/22 15 15
SQM50.387A2G3 220 15/22 15 15
SQM50.424A1H3B 110 30/43 15 15
SQM50.424A1Z3B 110 30/43 15 15
SQM50.424A1Z7R 110 30/43 15 15
SQM50.424A2H3B 220 30/43 15 15
SQM50.424A2Z3B 220 30/43 15 15
SQM50.424A2Z7 220 30/43 15 15
SQM50.424A2Z7R 220 30/43 15 15
SQM50.424A8 24 30/43 15 15
SQM50.424A80BB 24 30/43 15 15
SQM50.441A2 220 30/43 10 10
SQM50.441A2G3 220 30/43 10 10
SQM50.441A2Z3 220 30/43 10 10
SQM50.443A8 24 30/43 15 15
SQM50.444A8 24 30/43 15 15
SQM50.444A8Z3 24 30/43 15 15
SQM50.450R1G3 110 30/43 15 15
SQM50.454A8 24 30/43 15 15
SQM50.460R1 110 30/43 15 15
SQM50.464R1A3 110 30/43 15 15
SQM50.464R2G3R 220 30/43 15 15
SQM50.480A1 110 30/43 15 15
SQM50.480A1Z3 110 30/43 15 15
SQM50.480A2 220 30/43 15 15
SQM50.480A2G3 220 30/43 15 15
SQM50.480A2Z3 220 30/43 15 15
SQM50.480A8 24 30/43 15 15
SQM50.480A8Z3 24 30/43 15 15
SQM50.480R1 110 30/43 15 15
SQM50.480R1Z3 110 30/43 15 15
SQM50.480R2Z3 220 30/43 15 15
SQM50.481A1G3 110 30/43 10 10
SQM50.481A2 220 30/43 10 10
SQM50.481A2G3 220 30/43 10 10
SQM50.481A2Z3 220 30/43 10 10
SQM50.481R1 110 30/43 10 10
SQM50.482A2 220 30/43 15 15
SQM50.482A2Z3 220 30/43 15 15
SQM50.483A1Z3 110 30/43 15 15
SQM50.483A2 220 30/43 15 15
SQM50.483A2Z3 220 30/43 15 15
SQM50.483A8 24 30/43 15 15
SQM50.483A8Z3 24 30/43 15 15
SQM50.484A1Z3B 110 30/43 15 15
SQM50.484A20BB 220 30/43 15 15
SQM50.484A2H3B 220 30/43 15 15
SQM50.484A2Z3B 220 30/43 15 15
SQM50.540A8 24 - - -
SQM50.543A8 24 - - -
SQM50.543A80B 24 - - -
SQM50.580A2 220 - - -
SQM50.583A80B 24 - - -
SQM50.644A804E 24 - - -
SQM50.680A1 110 - - -
SQM50.680A8 24 - - -
SQM50.681A2 220 60/87 20 20
SQM53.480A1 110 30/43 25 25
SQM53.480A8 24 30/43 25 25
SQM53.480R1Z3 110 30/43 25 25
SQM53.482A103 110 30/43 20 20
SQM53.482A1Z3 110 30/43 20 20
SQM53.482A2 220 30/43 20 20
SQM53.482A2G4 220 30/43 20 20
SQM53.482A2Z3 220 30/43 20 20
SQM53.489A2 220 30/43 25 25
SQM53.580A1 110 - - -
SQM53.582A2 220 - - -
SQM53.644A2G3 220 - - -
SQM54.480A2 220 30/43 25 25
SQM54.481A203 220 - - -
SQM54.481A208 220 - - -
SQM54.482A1 110 30/43 20 20
SQM54.482A2 220 30/43 20 20
SQM54.482A203 220 30/43 20 20
SQM54.482A207 220 30/43 20 20
SQM54.482A2Z3 220 30/43 20 20
SQM54.487A203 220 - - -
SQM54.560R1A 110 45/65 25 25
SQM54.580A2 220 45/65 25 25
SQM54.584A2G3B 220 45/65 25 25
SQM56.664R2G3R 220 - - -
SQM56.680A2 220 60/87 40 40
SQM56.680R1Z3 110 60/87 40 40
SQM56.684A2G4 220 60/87 30 30
SQM56.684A2Z3 220 60/87 30 30
SQM56.684A2Z3R 220 60/87 30 30
SQM56.687A1 110 60/87 40 40
SQM56.687A1Z3 110 60/87 40 40
SQM56.687A2 220 60/87 40 40
SQM56.687A203 220 60/87 40 40
SQM56.687A2G3 220 60/87 40 40
SQM56.687A2Z3 220 60/87 40 40
SQM56.687A8 24 60/87 40 40
SQM56.687R1 110 60/87 40 40