Подвійний газовий клапан Siemens VGD40.050 (DN50)
Подвійний газовий клапан Siemens VGD40.050 (DN50)
41 800 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
VGD40.050 (DN50)
Виробник
Siemens
Країна виробництва
Німеччина
Вид
газовий клапан
Тип котла
газовий
Опис
Двойной газовый клапан Siemens VGD40.050 (DN50)
Двойные газовые клапаны Siemens VGD нормально закрытого типа. Предохранительные клапаны VGD быстро закрываются и медленно открываются. Используются с исполнительными механизмами типа SKP (запорные клапаны - SKP1...; регулирующие - SKP 2..., 5..., 7...). Применяются в качестве отсечных или регулирующих клапанов на газовых теплогенераторах и на газовых горелках вентиляторного типа.
- Фильтр-сетка встроенный (размер ячейки 0.9 mm)
- Клапаны быстро закрываются
- Медленно открываются
- Разрешенная температура среды -15...60 °C
- Влажность < 95 % относительная влажность
Модель клапана | Статическое | Динамическое | Соединение | Расход газа при |
Siemens VGD20.4011 | 600 мбар | 600 мбар | 1 ½“ | 85 м3/ч |
Siemens VGD20.403 | 600 мбар | 600 мбар | 1 ½“ | 85 м3/ч |
VGD20.5011 | 600 мбар | 600 мбар | 2“ | 100 м3/ч |
VGD20.503 | 600 мбар | 600 мбар | 2“ | 100 м3/ч |
Siemens VGD40.040 | 1500 мбар | 1000 мбар | DN 40 | 85 м3/ч |
Siemens VGD40.050 | 1500 мбар | 1000 мбар | DN 50 | 100 м3/ч |
Siemens VGD40.050L | 1500 мбар | 1000 мбар | DN 50 | 100 м3/ч |
VGD40.065 | 1500 мбар | 700 мбар | DN 65 | 160 м3/ч |
VGD40.065L | 1500 мбар | 700 мбар | DN 65 | 160 м3/ч |
VGD40.080 | 1500 мбар | 700 мбар | DN 80 | 250 м3/ч |
VGD40.080L | 1500 мбар | 700 мбар | DN 80 | 250 м3/ч |
VGD40.100 | 1500 мбар | 700 мбар | DN 100 | 400 м3/ч |
VGD40.100L | 1500 мбар | 700 мбар | DN 100 | 400 м3/ч |
VGD40.125 | 1500 мбар | 700 мбар | DN 125 | 580 м3/ч |
VGD40.125L | 1500 мбар | 700 мбар | DN 125 | 580 м3/ч |
VGD40.150 | 1500 мбар | 700 мбар | DN 150 | 700 м3/ч |
VGD40.150L | 1500 мбар | 700 мбар | DN 150 | 700 м3/ч |
Siemens VGD41.040 | 1500 мбар | 1000 мбар | DN 40 | 85 м3/ч |
Siemens VGD41.050 | 1500 мбар | 1000 мбар | DN 50 | 100 м3/ч |
Siemens VGD41.065 | 1500 мбар | 700 мбар | DN 65 | 160 м3/ч |
Siemens VGD41.080 | 1500 мбар | 700 мбар | DN 80 | 250 м3/ч |
Siemens VGD41.100 | 1500 мбар | 700 мбар | DN 100 | 400 м3/ч |
Siemens VGD41.125 | 1500 мбар | 700 мбар | DN 125 | 580 м3/ч |
Покупцям
Умови повернення та обміну