Danfoss VLT Micro Drive FC-51 (22,0 кВт-3ф)
Ціну уточнюйте
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
132F0061
Виробник
Danfoss
Країна виробництва
Данія
Опис
Частотный преобразователь Danfoss VLT Micro Drive FC-51 (22,0 кВт-3ф) 132F0061
Частотно-регулируемый привод (частотник) Danfoss (Данфосс) VLT Micro Drive FC-51 (22,0 кВт-3ф) - это универсальный привод, который может осуществлять управление электродвигателями переменного тока мощностью до 22 кВт. Это малый привод с максимальными прочностью и надежностью. Частотный преобразователь для электродвигателя Danfoss VLT Micro Drive – привод семейства преобразователей частоты марки VLT с непревзойденной надежностью, удобством в работе, функциональностью, подходящей для решения большинства задач, и в высшей степени легким вводом в эксплуатацию. Номера клемм обозначены, так же как и на других приводах серии VLT. Он разработан и производится на предприятиях Danfoss VLT Drives, ведущими экспертами приводной техники c 1968 г. и создателями марки VLT – The Real Drive.
Соответствие требованиям директивы RoHS
Привод Danfoss VLT Micro Drive изготавливается с соблюдением экологических норм и соответствует требованиям Директивы RoHS (об ограничении содержания вредных веществ).
Диапазон мощностей
- 1 фаза, 200–240 В .....................0,18–2,2 кВт
- 3 фазы, 200–240 В .....................0,25–3,7 кВт
- 3 фазы, 380–480 В ......................0,37–22 кВт
Область применения универсального частотного преобразователя Danfoss VLT Micro Drive FC-51
- Промышленные установки, что выпускаются серийно
- Вентиляционные системы и установки
- Шпиндели, которые имеют высокую скорость
- Системы, что предназначены для управления кранами
- Различные конвеерные установки
- Насосные станции
- Различное промышленное оборудование
Основные функции преобразователя частоты Danfoss VLT Micro Drive FC-51
- Адаптация к двигателю, которая производится автоматически
- Автоматическая оптимизация энергопотребления
- Вмонтированный логический контроллер
- Защита электронных плат при помощи компаунда
- Фильтр радиочастотных помех
Преобразователи частоты от Danfoss – это электронные блоки управления, при помощи которых совершается регуляция скорости вращения электрического мотора благодаря различным модулям подаваемого тока. Компания Danfoss разработала несколько серий преобразователей тока, а именно:
- Универсальные.
- Те, что проходят для применения в области промышленности.
- Специализированные (предназначены для использования в системах промышленного отопления, вентиляции, кондиционирования воздушных масс, а также для водного сектора).
В силу множества функциональных возможностей абсолютно всех серий преобразователей от Danfoss, происходит оптимизация потребления энергии, а также защита двигателя. Благодаря преобразователям становится возможным мониторинг работы всей системы. Используя преобразователь частоты, вы экономите электрическую энергию, а также сокращается возможность времени простоя путем своевременного быстрого обнаружения технических сбоев и неполадок во всей системе.
Технические характеристики преобразователя частоты Danfoss VLT Micro Drive FC-51
Питающая сеть (L1\L, L2, L3\N) | |
Диапазон напряжений | 1 x 200 - 240 B ± 10% 3 x 200 - 240 B ± 10% 3 x 380 - 480 B ± 10% |
Частота сети | 50/60 Гц |
Максимальная кратковременная асимметрия фаз | 3% от номинального напряжения |
Коэффициент активной мощности | >= 0,4 при номинальной нагрузке |
Коэффициент реактивной мощности | > 0,98 |
Включений по входу L1/L, L2, L3/N | Не более 2 раз в минуту |
Условия окружающей среды согласно EN60664-1 | Категория перенапряжения III/степень загрязнения 2 |
Перегрузочная способность | 150% - 1минута |
Управление | векторное или скалярное |
Выходные характеристики (U, V, M): | |
Выходное напряжение | 0–100% от входного номинального |
Выходная частота | 0-200 Гц (VVC+), 0-400 Гц (u/f) |
Число переключений на выходе | Не ограничено |
Время разгона/торможения | 0,05-3600 сек. |
Цифровые входы | |
Количество программируемых дискретных входов | 5 |
Логика | PNP или NPN |
Уровень напряжения | 0-24 |
Максимальное напряжение на входе | 28 В |
Входное сопротивление, Ri | Около 4 кОм |
Импульсный вход | |
Программируемый импульсный вход | 1 |
Уровень напряжения | 0-24 В (PNP позитивная логика) |
Точность входа (0,1-110 кГц) | погрешность 0,1% от полной шкалы |
Частота на входе | 20-5000 Гц |
Входное сопротивление, Ri | Около 2 кОм |
Интервал сканирования | 13,3 мс |
Разрешение | 10 бит |
Аналоговые входы: | |
Число аналоговых входов | 2 |
Режимы | 1 -токовый, 1 -переключаемый (напряжение или ток) |
Входное сопротивление, Ri | Около 10 кОм |
Максимальное напряжение | 20 В |
Уровень тока | От 0/4 до 20 мА (масштабируемый) |
Уровень напряжения | 0-10 В (масштабируемый) |
Максимальный ток | 30 мА |
Разрешение аналоговых входов | 10 бит (+ знак) |
Аналоговый выход: | |
Программируемый аналоговый выход | 1 |
Уровень тока | от 0/4 до 20 мА |
Максимальная нагрузка | 500 Ом |
Точность | 1% от полной шкалы |
Дискретные / частотные выходы: | |
Число программируемых дискретных / импульсных выходов | 1 |
Уровень напряжения на дискретном / частотном выходе | 0-24 В (PNP позитивная логика) |
Максимальный выходной ток (приёмник или источник) | 25 мА |
Максимальная нагрузка частотного выхода | 1 кОм |
Максимальная ёмкостная нагрузка на частотном выходе | 10 нФ |
Минимальная выходная частота на частотном выходе | 16 Гц |
Максимальная выходная частота на частотном выходе | 10 кГц |
Погрешность частотного выхода | Максимальная ошибка: 0,2% полной шкалы |
Разрешение частотных выходов | 10 бит |
Внутренний источник питания | |
Входное напряжение | 10,5±0,5В, 24±0,5В |
Максимальная нагрузка (10В) | 25 мА |
Максимальная нагрузка (24В) | 100 мА |
Релейные выходы | |
Программируемые релейные выходы | 1 |
Максимальная нагрузка на клеммах | 240В, 2А |
Коммуникация с шинами передачи данных | |
FC Protocol, Modbus RTU | |
Длина кабеля | |
Максимальная длина экранированного (бронированного) кабеля двигателя | 15 м |
Максимальная длина неэкранированного (небронированного) кабеля двигателя | 50 м |
Окружающая среда, исполнение привода | |
Корпус | IP20 |
Вибрация | 0,7 G |
Влажность | 5 – 95 % (IEC 721-3-3; класс 3К3 (без конденсации во время работы))двигателя |
Агрессивная среда | IEC 721-3-3; класс покрытия 3С33 |
Макс. температура среды | 50° C |
Среднесуточная температура среды | |
• Электронная тепловая защита двигателя от перегрева • Мониторинг температуры радиатора защищает привод от перегрева • Привод защищен от к.з. между фазами двигателя U, V, W • Привод защищен от к.з. выходных фаз U, V, W на землю • Автоматическая оптимизация энергопотребления • Автоматическая адаптация к двигателю • Подхват вращающегося двигателя |
Код заказа | Модель преобразователя частоты | Типовой код | Ток, А | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг |
Danfoss Micro Drive VLT FC-051 (однофазный вход 200-240В, IP20, без панели управления, вх. фильр А1/В, доп покрытие плат РСВ) | ||||||
132F0001 | Danfoss VLT Micro FC-051 0,18 кВт | FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX без торм.кл. | 1,2 | 0,18 | 150х70х148 | 1,1 |
132F0002 | Danfoss VLT Micro FC-051 0,37 кВт | FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX без торм.кл. | 2,2 | 0,37 | 150х70х148 | 1,1 |
132F0003 | Danfoss VLT Micro FC-051 0,75 кВт | FC-051PK75S2E20H3BXCXXXSXXX | 4,2 | 0,75 | 150х70х148 | 1,1 |
132F0005 | Danfoss VLT Micro FC-051 1,5 кВт | FC-051P1K5S2E20H3ВXCXXXSXXX | 6,8 | 1,5 | 180х75х168 | 1,6 |
132F0007 | Danfoss VLT Micro FC-051 2,2 кВт | FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX | 9,6 | 2,2 | 239х90х194 | 3 |
Danfoss Micro Drive VLT FC-051 (3 фазы 380В, IP20, без панели управления, вх. фильр А1/В, доп покрытие плат РСВ) | ||||||
132F0017 | Danfoss VLT Micro FC-051 0,37 кВт | FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX без торм.кл. | 1,2 | 0,37 | 150х70х148 | 1,1 |
132F0018 | Danfoss VLT Micro FC-051 0,75 кВт | FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX без торм.кл. | 2,2 | 0,75 | 150х70х148 | 1,1 |
132F0020 | Danfoss VLT Micro FC-051 1,5 кВт | FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX | 3,7 | 1,5 | 180х75х168 | 1,6 |
132F0022 | Danfoss VLT Micro FC-051 2,2 кВт | FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX | 5,3 | 2,2 | 180х75х168 | 1,6 |
132F0024 | Danfoss VLT Micro FC-051 3,0 кВт | FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX | 7,2 | 3,0 | 239х90х194 | 3 |
132F0026 | Danfoss VLT Micro FC-051 4,0 кВт | FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX | 9,0 | 4,0 | 239х90х194 | 3 |
132F0028 | Danfoss VLT Micro FC-051 5,5 кВт | FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX | 12,0 | 5,5 | 239х90х194 | 3 |
132F0030 | Danfoss VLT Micro FC-051 7,5 кВт | FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX | 15,5 | 7,5 | 239х90х194 | 3 |
132F0058 | Danfoss VLT Micro FC-051 11 кВт | FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX | 23 | 11 | 292х125х241 | 6 |
132F0059 | Danfoss VLT Micro FC-051 15 кВт | FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX | 31 | 15 | 292х125х241 | 6 |
132F0060 | Danfoss VLT Micro FC-051 18,5 кВт | FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX | 37 | 18,5 | 335х165х248 | 9,5 |
132F0061 | Danfoss VLT Micro FC-051 22 кВт | FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX | 43 | 22 | 335х165х248 | 9,5 |
Опциональное оборудование для Danfoss Micro Drive VLT FC-051 | ||||||
132B0100 | VLT панель управления LCP 11 без потенциометра IP54 | |||||
132B0101 | VLT панель управления LCP 12 с потенциометром IP21 | |||||
132B0102 | Комплект для удаленного монтажа LCP | |||||
132B0111 | Монтажный набор для установки на Дин-рейку для корпуса М1 | |||||
132B0108 | Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 корпуса М1 | |||||
132B0109 | Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 корпуса М2 | |||||
132B0110 | Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 корпуса М3 | |||||
132B0103 | Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 корпуса М1 | |||||
132B0104 | Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 корпуса М2 | |||||
132B0105 | Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 корпуса М3 | |||||
132B0120 | Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 корпуса М4 | |||||
132B0121 | Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 корпуса М5 | |||||
132B0106 | Комплект развязывающей панели для корпусов М1 и М2 | |||||
132B0107 | Комплект развязывающей панели для корпуса М3 | |||||
132B0122 | Комплект развязывающей панели для корпусов М4 и М5 |
Покупцям
Умови повернення та обміну