Теплова водяна завіса Ballu BHC-M15-W20
28 995,20 ₴
Під замовлення, 8 днів
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
BHC-M15-W20
Виробник
Ballu
Країна виробництва
Росія
Опис
Тепловая водяная завеса Ballu BHC-M15-W20 cерии W2
Эффективные промышленные завесы с водяным теплообменником. Применение: ворота и рольставни цехов, ангаров, гаражей, складов, выставочных залов; дверные проемы любых помещений, выходящие на улицу: жилых, торговых, офисных, производственных, складских, общественных.
Эффективные промышленные завесы с водяным теплообменником.
Модельный ряд
Водяные завесы Ballu cерии W2 | Мощность кВт | Размеры прибора мм |
---|---|---|
BHC-M10-W12 | 11 | 1090x260x240 |
BHC-M10-W12 (пульт BRC-W) | 15 | 1090x260x240 |
BHC-M15-W20 | 19 | 1450x260x240 |
BHC-M15-W20 (пульт BRC-W) | 16 | 1450x260x240 |
BHC-M20-W30 | 28 | 1900x260x240 |
BHC-M20-W30 (пульт BRC-W) | 23 | 1900x260x240 |
BHC-Н10-W18 | 18 | 1100x300x290 |
BHC-H10-W18 (пульт BRC-W) | 19 | 1100x300x290 |
BHC-Н15-W30 | 29 | 1510x300x290 |
BHC-Н20-W45 | 41 | 1960x300x290 |
BHC-H20-W45 (пульт BRC-W) | 36 | 1960x300x290 |
Применение
Ворота и рольставни цехов, ангаров, гаражей, складов, выставочных залов.
Дверные проемы любых помещений, выходящие на улицу: жилых, торговых, офисных, производственных, складских, общественных.
Преимущества
- Мощные завесы с малым расходом электроэнергии;
- Надежный медно-алюминиевый теплообменник с рабочим давлением до 16 атмосфер при 150°С;
- Рифленое оребрение увеличивает площадь теплообмена и повышает эффективность нагрева;
- Прочный и легкий алюминиевый вентилятор «Punker», Германия;
- Универсальное подключение к теплосети — патрубки выводятся в левой или правой части корпуса.
Технические характеристики
Мощность | 19 кВт |
Класс защиты (электричество) | I класс |
Степень защиты | IP10 |
Производительность | 2300 / 2000 / 1700 м3/ч |
Напряжение | 220 B |
Максимальный рабочий ток | 1,1 А |
Высота монтажа (макс) | 3,5 м |
Установка | Горизонтально или вертикально |
Уровень шума | 57 дБ |
Дистанционное управление | Выносной пульт с терморегулятором |
Размеры прибора | 1450x260x240 мм |
Размеры упаковки | 1510x330x280 мм |
Вес нетто | 28,3 кг |
Вес брутто | 30,8 кг |
Вес нетто, кг | 28,33 |
Вес брутто, кг | 30,8 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,139524 |
Длина упаковки товара, м | 1,51 |
Ширина упаковки товара, м | 0,33 |
Высота упаковки товара, м | 0,28 |
Покупцям
Умови повернення та обміну