Сервоприводи Siemens SQN 70.664 A23
7 900 ₴
Під замовлення
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
SQN 70.664 A23
Виробник
Siemens
Країна виробництва
Німеччина
Опис
Сервоприводы SQN 70.664 A23
Электрические сервоприводы Siemens Landis & Gyr SQN 7... предназначены для вращения воздушных заслонок горелочных устройств контролируя точное соотношение сжигаемого топлива и воздушной смеси.
Siemens SQN 70.664 A23
Приводы Siemens SQN 70.664 A23 производят вращение как по часовой, так и против часовой стрелки с возможностью подключения потенциометра.
Рабочее усилие сервопривода до 2,5 Нм, продолжительность срабатывания на 90° составляет от 4 до 30 секунд. Возможность отключения редуктора. Сервоприводы SQN7... разработаны для эксплуатации на горелках малой и средней мощности.
Сервоприводы Siemens SQN7... применяются для управления газовыми и воздушными заслонками жидкотопливных или газовых горелок от малой до средней мощности и контролируют расход газа, жидкого топлива или воздуха для горения в зависимости от нагрузки.
- Непосредственно с помощью топочного автомата
- Реверсивные сервоприводы с электродвигателем с моментом вращения до 2.5 Нм
- Вращение по часовой или против часовой стрелки
- Со встроенными электронными модулями
- Подбор ведущих валов
- С 2 концевыми и 2...4 дополнительными выключателями, некоторые с точной настройкой
- Зубчатая передача может быть отсоединена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВОПРИВОДОВ СЕРВОПРИВОДЫ SQN70 | SQN71 | SQN72 | SQN74 | SQN75
Модель | Напряжение, В | Вращение | Время работы (мин.) для 90°, сек | Момент силы (макс.), Нм | |
---|---|---|---|---|---|
Номин. | Удерж. | ||||
SQN70.224A20 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN70.244A20 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN70.254A20 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN70.264A20 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN70.294A20 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN70.324A20 | 220 | ↺ | 6 | 1,5 | 0,7 |
SQN70.424A20 | 220 | ↺ | 12 | 2,5 | 1,2 |
SQN70.454A20 | 220 | ↺ | 12 | 2,5 | 1,2 |
SQN70.464A20 | 220 | ↺ | 12 | 2,5 | 1,2 |
SQN70.464A23 | 220 | ↺ | 12 | 2,5 | 1,2 |
SQN70.624A20 | 220 | ↺ | 30 | 2,5 | 1,3 |
SQN70.664A20 | 220 | ↺ | 30 | 2,5 | 1,3 |
SQN70.664A23 | 220 | ↺ | 30 | 2,5 | 1,3 |
SQN70.694A20 | 220 | ↺ | 30 | 2,5 | 1,3 |
SQN71.244A20 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN71.264A20 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN71.294A20 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN71.424A20 | 220 | ↻ | 12 | 2,5 | 1,2 |
SQN71.444A20 | 220 | ↻ | 12 | 2,5 | 1,2 |
SQN71.464A21 | 220 | ↻ | 12 | 2,5 | 1,2 |
SQN71.603R19 | 110 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
SQN71.603R29 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
SQN71.624A23 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
SQN71.664A10 | 110 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
SQN71.664A20 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
SQN71.669A23 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
SQN71.694A20 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
SQN72.2A4A20 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN72.2A4A20BT | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN72.2C4A20 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN72.4A4A20 | 220 | ↻ | 12 | 2,5 | 1,2 |
SQN72.6C4A20 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
SQN72.6C4A21 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
SQN74.254A21 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN74.294A21 | 220 | ↺ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN75.224A21 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN75.224A26 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN75.244A21 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN75.244A26 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN75.294A21 | 220 | ↻ | 4 | 1,5 | 0,7 |
SQN75.424A21 | 220 | ↻ | 12 | 2,5 | 1,2 |
SQN75.494A21 | 220 | ↻ | 12 | 2,5 | 1,2 |
SQN75.4F6A21 | 220 | ↻ | 12 | 2,5 | 1,2 |
SQN75.524A26 | 220 | ↻ | 23 | 2,5 | 1,3 |
SQN75.664A26 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
SQN75.694A21 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
SQN75.6K4A21 | 220 | ↻ | 30 | 2,5 | 1,3 |
Покупцям
Умови повернення та обміну