4M 400 B осьової охолоджуючий вентилятор BVN (Туреччина)
4M 400 B осьової охолоджуючий вентилятор BVN (Туреччина)
2 563 ₴
Хит продаж
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
4M 400 B
Виробник
Bahcivan
Країна виробництва
Туреччина
Опис
Вентилятор Bahcivan BVN (Турция) 4M-400B охлаждающий осевой
(S - всасывающий / B - дутьевой)
Материал: Корпус произведен из черного листового металла с порошковым покрытием, соединен с внешним роторным двигателем.
Направление вращения: Направление воздушного потока по часовой стрелке. (S - всасывающий / B - дутьевой)
Класс изоляции: B / F
Директива: соответствует EN 60335-1, EN 60335-2-80
Область применения: Охлаждение агрегатов, охлаждение электронных панелей, лабораторий, жилых, промышленных и коммерческих помещений, в градирнях и т.д
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | В | Гц | Вт | А | обр/мин | м3/час |
4M 300 B | 230 | 50 | 72 | 0,32 | 1300 | 1700 |
4M 350 B | 230 | 50 | 165 | 0,75 | 1380 | 3300 |
4M 400 B | 230 | 50 | 160 | 0,75 | 1400 | 4000 |
4M 450 B | 230 | 50 | 245 | 1,2 | 1400 | 5700 |
4M 500 B | 230 | 50 | 750 | 3,28 | 1260 | 9250 |
4T 300 B | 380 | 50 | 72 | 0,32 | 1300 | 1700 |
4T 350 B | 380 | 50 | 165 | 0,75 | 1380 | 3300 |
4T 400 B | 380 | 50 | 160 | 0,75 | 1400 | 4000 |
4T 450 B | 380 | 50 | 245 | 1,2 | 1400 | 5700 |
4T 500 B | 380 | 50 | 750 | 3,28 | 1260 | 9250 |
4M 300 S | 230 | 50 | 72 | 0,32 | 1300 | 1700 |
4M 350 S | 230 | 50 | 165 | 0,75 | 1380 | 3300 |
4M 400 S | 230 | 50 | 160 | 0,75 | 1400 | 4000 |
4M 450 S | 230 | 50 | 245 | 1,2 | 1400 | 5700 |
4M 500 S | 230 | 50 | 750 | 3,28 | 1260 | 9250 |
4T 300 S | 380 | 50 | 72 | 0,32 | 1300 | 1700 |
4T 350 S | 380 | 50 | 165 | 0,75 | 1380 | 3300 |
4T 400 S | 380 | 50 | 160 | 0,75 | 1400 | 4000 |
4T 450 S | 380 | 50 | 245 | 1,2 | 1400 | 5700 |
4T 500 S | 380 | 50 | 750 | 3,28 | 1260 | 9250 |
Покупцям
Умови повернення та обміну