Пневматичний кульковий вібратор FineTek BVK 25
Пневматичний кульковий вібратор FineTek BVK 25
10 592 ₴
Хит продаж
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
BVK 25
Виробник
FineTek
Тип
вибратор площадочный (внешний)
Опис
Пневматический шариковый вибратор FineTek BVK 25
Пневматические шаровые вибраторы FineTek применяются для создания механических колебаний, решающих задачи улучшения текучести сыпучих материалов и устранения заторов в продуктопроводах, бункерах, желобах, воронках, перегрузочных течках конвейеров.
Шаровые пневматические вибраторы широко применяются для уплотнения материалов в формах, сепарирования и отделения примесей, уплотнения на операциях фасовки и т.п.
Пневматические шаровые вибраторы идеальны для применения на заливочных формах, виброситах, вибростолах, вибролотках, вибротерках.
Отраслевое применение: строительство, производство строительных материалов, сельское хозяйство, пищевая промышленность, производство метизов и т.п.
Таблица характеристик пневматических шариковых вибраторов FineTek
Модель (Код заказа) | Частота (колебаний в минуту) | Сила (Н) | Потребление воздуха (л/мин) | Масса (гр.) | ||||||
2 бар | 4 бар | 6 бар | 2 бар | 4 бар | 6 бар | 2 бар | 4 бар | 6 бар | ||
BVK-10 (AB1010) | 22500 | 28000 | 34000 | 250 | 470 | 710 | 92 | 150 | 200 | 140 |
BVK-13 (AB1013) | 15000 | 18500 | 22500 | 320 | 550 | 870 | 94 | 158 | 225 | 260 |
BVK-16 (AB1016) | 13000 | 17000 | 19500 | 450 | 800 | 1100 | 122 | 200 | 280 | 300 |
BVK-20 (AB1020) | 10500 | 14500 | 16500 | 720 | 1220 | 1720 | 130 | 230 | 340 | 530 |
BVK-25 (AB1025) | 9200 | 12200 | 12200 | 930 | 1570 | 2050 | 160 | 290 | 425 | 630 |
BVK-32 (AB1032) | 1800 | 9700 | 9700 | 1510 | 2470 | 3210 | 215 | 375 | 570 | 1150 |
Аналогичен и взаимозаменяем с К-25 (Findeva), S-25 Oil vibrators (Wamgroup), BVP-5 (Dwyer).
Пневматический шариковый вибратор FineTek BVK-25
Частота вибрации (колебаний в минуту), в зависимости от рабочего давления | |||||||||||
2 бар | 4 бар | 6 бар | |||||||||
9 200 | 12 200 | 12 200 | |||||||||
Сила вибрации (Н) | |||||||||||
2 бар | 4 бар | 6 бар | |||||||||
930 | 1570 | 2050 | |||||||||
Потребление воздуха литров/минуту | |||||||||||
2 бар | 4 бар | 6 бар | |||||||||
160 | 290 | 425 |
Покупцям
Умови повернення та обміну