Вентилятори Вентс ОВК 4Е 550
Вентилятори Вентс ОВК 4Е 550
10 983 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
ОВК 4Е 550
Виробник
ВЕНТС
Країна виробництва
Україна
Тип
осьовий (аксіальний)
Тиск
середнього тиску від 1000 до 3000 Па
Призначення
звичайний (для переміщення повітря і газів)
Спосіб установки
настінний
Метод кріплення
настінний
Потужність двигуна
550 Вт
Продуктивність
8800 куб. м/год
Оберти двигуна
1300 про./хв.
Рівень шуму
середній
Матеріал
метал
Опис
Вентилятор Вентс ОВК 4Е 550
Осевые вентиляторы такого исполнения предназначены для круглого соединения. Применения устройства актуально для обеспечения всех необходимых условий приточной и вытяжной или вытяжной вентиляционной системы. Помимо этого допускается эксплуатация ОВК 4Е 550 в холодильной технике для снижения температуры компрессорных конденсаторных блоков. Еще одним вариантом эксплуатации вентилятора является его использование в схемах противопожарной вентиляции.
Вентс ОВК 4Е 550 представляет собой осевой вентилятор для монтажа в проеме наружной стены. Используется для вытяжной или приточной вентиляции. Способен перемещать воздух с производительностью 8800 м3/ч и температурой от -30°С до + 60°С. Данная модель оборудована круглой пластиной для монтажа и устанавливается в наружную стену в круглый проем диаметром 570 мм. В вентиляторе используется однофазный четырехполюсный двигатель, возможна регулировка производительности вентилятора регулятором скорости РС-1-300 (поставляется отдельно).
Осевой вентилятор ОВК 4Е 550 конструкция
Материалом корпуса вентилятора и крыльчатки выбрано сталь с полимерным покрытием. Кллемная коробка оснащена шнуром, предназначенным для выносного подсоединения. Эта модель вентилятора функционирует на основе двухполюсного асинхронного двигателя, функционирующего в однофазном режиме с внешним ротором. Силовой агрегат оборудован защитой от перегрева и оснащен автоматическим перезапуском.
Монтаж ОВК 4Е 550
Осевой вентилятор ОВК 4Е 550 преимущественно устанавливают на плоской поверхности, для этого применяется круглая пластина. Питание подается через клемную коробку выносного плана.
Технические характеристики Вентс ОВК
Модель вентилятора | Напряжение В/50 Гц | Мощность Вт | Ток А | Производительность м3/час | Частота вращения об/мин | Уровень шума дБ(А) | Защита |
ОВК 2Е 200 | 230 | 55 | 0,26 | 860 | 2300 | 50 | IP 24 |
ОВК 2Е 250 | 230 | 80 | 0,4 | 1050 | 2400 | 60 | IP 24 |
ОВК 2Д 250 | 400 | 80 | 0,22 | 1060 | 2600 | 60 | IP 24 |
ОВК 4Е 250 | 230 | 50 | 0,22 | 800 | 1380 | 55 | IP 24 |
ОВК 4Д 250 | 400 | 60 | 0,17 | 850 | 1400 | 55 | IP 24 |
ОВК 2Е 300 | 230 | 145 | 0,66 | 2230 | 2300 | 60 | IP 24 |
ОВК 2Д 300 | 400 | 145 | 0,25 | 2310 | 2350 | 60 | IP 24 |
ОВК 4Е 300 | 230 | 75 | 0,35 | 1340 | 1350 | 58 | IP 24 |
ОВК 4Д 300 | 400 | 75 | 0,22 | 1310 | 1380 | 58 | IP 24 |
ОВК 4Е 350 | 230 | 140 | 0,65 | 2500 | 1380 | 62 | IP 24 |
ОВК 4Д 350 | 400 | 140 | 0,38 | 2520 | 1380 | 62 | IP 24 |
ОВК 4Е 400 | 230 | 180 | 0,82 | 3580 | 1380 | 63 | IP 24 |
ОВК 4Д 400 | 400 | 180 | 0,47 | 3740 | 1380 | 64 | IP 24 |
ОВК 4Е 450 | 230 | 250 | 1,2 | 4680 | 1350 | 64 | IP 24 |
ОВК 4Д 450 | 400 | 250 | 0,6 | 5280 | 1360 | 65 | IP 24 |
ОВК 4Е 500 | 230 | 420 | 1,95 | 7060 | 1300 | 69 | IP 24 |
ОВК 4Е 550 | 230 | 550 | 2,55 | 8800 | 1300 | 70 | IP 24 |
ОВК 4Д 500 | 400 | 450 | 0,9 | 6570 | 1300 | 72 | IP 24 |
ОВК 4Д 550 | 400 | 750 | 1,5 | 9700 | 1350 | 73 | IP 24 |
ОВК 4Е 630 | 230 | 750 | 3,5 | 11900 | 1360 | 75 | IP 24 |
ОВК 4Д 630 | 400 | 800 | 1,6 | 12200 | 1320 | 78 | IP 24 |
ОВК 6Е 630 | 230 | 540 | 2,4 | 10900 | 850 | 72 | IP 24 |
Серия и вариант исполнения | Кол-во полюсов | Фазность | Типоразмер |
---|---|---|---|
ВЕНТС ОВК - с круглой присоединительной пластиной | 2, 4, 6 | Е-однофазный; Д-трехфазный | 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 630 |
Габаритные размеры Вентс ОВК
Технические характеристики
Параметр | Величина |
---|---|
Напряжение | 230 В |
Ток | 2.55 А |
Частота тока | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Максимальный расход воздуха | 8800 м³/ч |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 70 дБ(А) |
Частота вращения | 1300 мин-1 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | -30 +60 оС |
Защита | IP 24 класс |
Масса | 16.5 кг |
Размер патрубка | 550 мм |
Фазность | 1 ˜ |
Количество полюсов | 4 |
Покупцям
Умови повернення та обміну