Витяжний вентилятор Soler & Palau Silent -100 CZ Gold
Витяжний вентилятор Soler & Palau Silent -100 CZ Gold
2 826 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
Silent -100 CZ Gold
Виробник
Soler&Palau
Країна виробництва
Іспанія
Тип
осевые
Вид
настенный
Опис
Вытяжной вентилятор Soler&Palau Silent -100 CZ Gold
Вытяжные вентиляторы для ванных комнат и туалетов серии SILENT – самые тихие вентиляторы в мире (уровень шума 26,5 дБ)
С – Модель вентиляторов Silent, оснащена клапаном обратного хода
Модель | об/хв | ВТ | Напруга (B) | ДбА | м3 / Г | ІР | Діаментр(ММ) | КГ |
Silent-100 | 2400 | 8 | 230 | 26.5 | 95 | II\IP45 | 100 | 0.57 |
Silent-100 12v | 2320 | 13 | 12 | 26.5 | 95 | IIi\IP57 | 100 | 0.57 |
Вытяжные вентиляторы SOLER & PALAU для ванных комнат и туалетов серии SILENT – самые тихие вентиляторы в мире (уровень шума 26,5 дБ)
Все модели вентиляторов Soler Palau Silent оснащены клапанами обратного хода и индикатором включенного питания. Двигатель 230 В, 50 Гц, шарикоподшипники со смазкой достаточной до конца срока службы
Монтаж вентилятора серии Silent на вибропоглощающих резинометаллических втулках, IP45, класс II и тепловая защита. Работа вентилятора Soler&Palau Silent при температурах вплоть до 40°C
Выпускаются модели вентиляторов Silent Soler&Palau трех типоразмеров для установки в воздуховоды диаметром 100, 120 и 150 мм. Производительность вентиляторов Silent равна 100 м.куб./час, 200 м.куб./час и 300 м.куб./час в условиях свободного вытока
Вентиляторы Soler&Palau серии Silent разных размеров отличаются конструктивными и функциональными особенностями, которые обозначаются определенными буквами:
С – Модель вентиляторов Silent, оснащена клапаном обратного хода
Z – Модель вентиляторов Soler Palau Silent оснащена шарикоподшипниками со смазкой достаточной до конца службы (до 30 000 ч.). Вентиляторы Silent специально рекомендуется для установки в жилых домах, торговых и промышленных помещениях, обладающих повышенной опасностью коррозии
R – Модель вентилятора Soler&Palau Silent оснащена регулируемым таймером, который поддерживает работу вентилятора заданный период времени после выключения индикатора
Н – Модель вентилятора Soler&Palau Silent оснащена датчиком влажности
D – Модель вентилятора Soler&Palau Silent оснащена пассивным приемником инфракрасного излучения (датчик движения) с радиусом приема 4 м
CZ | CRZ | CRIZ | CHZ | CHZ VISUAL | CDZ | CMZ | CZ 12V | |
Световой индикатор | * | * | * | * | * | * | * | * |
обратный клапан | * | * | * | * | * | * | * | * |
регулируемый таймер | * | * | * | * | * | |||
автоматический таймер | * | |||||||
регулируемый гигростат | * | * | ||||||
датчик движения | * | |||||||
шариковые подшипники | * | * | * | * | * | * | * | * |
шнуровой выключатель | * |
Вытяжные вентиляторы SOLER & PALAU, серия SILENT | |||||
Модель | Скорость вращения (об/мин.) | (Вт) | Макс произв., (м.куб./час) | дБа | Диаметр (мм) |
Silent 100 CZ | 2400 | 8 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CZ Silver | 2400 | 8 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CZ Gold | 2400 | 8 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CZ Ecowatt | 2100 | 5 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CRZ | 2400 | 8 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CRZ Silver | 2400 | 8 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CRIZ | 2400 | 8 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CRIZ Silver | 2400 | 8 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CRZ Ecowatt | 2100 | 5 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CHZ | 2400 | 8 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CHZ Silver | 2400 | 8 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CHZ Visual | 2400 | 8 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CHZ Ecowatt | 2100 | 5 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CDZ | 2400 | 8 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CDZ Ecowatt | 2100 | 5 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CZ 12V | 2400 | 8 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CZ 12V Silver | 2400 | 8 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 100 CHZ 12V | 2400 | 8 | 95 | 26,5 | 100 |
Silent 200 CZ | 2350 | 16 | 180 | 33,0 | 120 |
Silent 200 CZ Silver | 2350 | 16 | 180 | 33,0 | 120 |
Silent 200 CRZ | 2350 | 16 | 180 | 33,0 | 120 |
Silent 200 CRZ Silver | 2350 | 16 | 180 | 33,0 | 120 |
Silent 200 CHZ | 2350 | 16 | 180 | 33,0 | 120 |
Silent 300 CZ | 1700 | 29 | 280 | 32,0 | 150 |
Silent 300 CZ Silver | 1700 | 29 | 280 | 32,0 | 150 |
Silent 300 CRZ | 1700 | 29 | 280 | 32,0 | 150 |
Silent 300 CRZ Silver | 1700 | 29 | 280 | 32,0 | 150 |
Silent 300 CHZ | 1700 | 29 | 280 | 32,0 | 150 |
Silent 300 CZ Plus | 2000 | 17 | 320 | 36,0 | 150 |
Silent 300 CRZ Plus | 2000 | 17 | 320 | 36,0 | 150 |
Silent 300 CHZ Plus | 2000 | 17 | 320 | 36,0 | 150 |
Аэродинамические характеристики Soler & Palau SILENT-100 CHZ
Производительность, м³/ч | 95 |
Размер патрубка, мм | 100 |
Потребляемая мощность, Вт | 8 |
Напряжение, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Уровень шума, дБА | 26.5 |
Цвет корпуса | Золотой |
Защита, класс | IP 45 |
Покупцям
Умови повернення та обміну