Вентилятор шахтний Deltafan 500 / K / 8-8 / 40/230
Вентилятор шахтний Deltafan 500 / K / 8-8 / 40/230
12 497,30 ₴
Під замовлення
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
Deltafan 500/K/8-8/40/230
Виробник
Deltafan
Країна виробництва
Польща
Тип
осьовий (аксіальний)
Призначення
коррозионностійкий (для корозійних середовищ)
Спосіб установки
даховий (установка на покрівлі)
Метод кріплення
стельовий
Потужність двигуна
370 Вт
Продуктивність
8310 куб. м/год
Оберти двигуна
1350 про./хв.
Рівень шуму
середній
Матеріал
метало-пластик
Опис
Вентилятор шахтный Deltafan 500/K/8-8/40/230
Типовой ряд вентиляторов предназначен для монтажа в существующих каналах с круглым или квадратным сечением (например, гравитационной системе). При применении в каналах с квадратным сечением рекомендуется применить соответствующим образом профилированную впускную воронку, чтобы уменьшить потери давления и снизить уровень шума.
Модельный ряд Deltafan
Тип вентилятора | Скорость вращения | Производительность | Мощность | Сила тока | давление |
355/K/8-8/45/230 | 1350 об/мин | 3540 м3/ч | 0,15 кВт | 1,3 А | 60 дБ (А) |
400/K/8-8/45/230 | 1350 об/мин | 5120 м3/ч | 0,25 кВт | 1,8 А | 64 дБ (А) |
450/K/8-8/45/230 | 1350 об/мин | 7320 м3/ч | 0,37 кВт | 2,8 А | 67 дБ (А) |
500/K/8-8/35/400 | 1400 об/мин | 7570 м3/ч | 0,37 кВт | 1,2 А | 66 дБ (А) |
500/K/8-8/40/230 | 1350 об/мин | 8310 м3/ч | 0,37 кВт | 2,8 А | 67 дБ (А) |
500/K/10-10/50/400/L | 900 об/мин | 7010 м3/ч | 0,25 кВт | 0,75 А | 56 дБ (А) |
560/K/8-8/40/230 | 1350 об/мин | 10800 м3/ч | 0,55 кВт | 4,0 А | 68 дБ (А) |
600/K/8-8/40/230 | 1350 об/мин | 12300 м3/ч | 0,75 кВт | 4,7 А | 69 дБ (А) |
630/K/8-8/40/230 | 1350 об/мин | 13500 м3/ч | 0,75 кВт | 4,7 А | 67 дБ (А) |
630/K/8-8/50/230/L | 900 об/мин | 12300 м3/ч | 0,55 кВт | 4,3 А | 66 дБ (А) |
630/K/8-8/35/400 | 1400 об/мин | 12200 м3/ч | 0,75 кВт | 2,2 А | 68 дБ (А) |
630/K/10-10/50/400/L | 900 об/мин | 12800 м3/ч | 0, 55 кВт | 2,3 А | 61 дБ (А) |
710/K/5-5/45/400/L | 900 об/мин | 17200 м3/ч | 0,75 кВт | 2,7 F | 66 дБ (А) |
710/K/5-5/32,5/400/L (WN) | 900 об/мин | 12900 м3/ч | 0,37 кВт | 1,4 А | 66 дБ (А) |
740/K/3-6/45/400/L(WN) | 900 об/мин | 17000 м3/ч | 0,55 кВт | 2,3 А | 67дБ (А) |
820/K/3-9/45/400/L | 900 об/мин | 22400 м3/ч | 0,75 кВт | 2,7 А | 69 дБ (А) |
900/K/6-12/29/400/L | 900 об/мин | 21500 м3/ч | 0,75 кВт | 2,7 А | 72 дБ (А) |
Технические характеристики Deltafan 500/K/8-8/40/230
- Скорость вращения 1350 obr/min
- Производительность 8310 m3/h
- Мощность 0,37 kW
- Ток 2,8 A
- IP 66
- Макс. Рабочая температура 60 C
- Масса 10 kg
- SPL звукового давления 67 dB(A)
- Мощность акустической ЛМ 78 dB(A)
- Тип регулятора SPA-3
Покупцям
Умови повернення та обміну