Вентилятор шахтний Deltafan 900 / К / 6-12 / 29/400 / L
Вентилятор шахтний Deltafan 900 / К / 6-12 / 29/400 / L
25 959,20 ₴
Під замовлення
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
Deltafan 900/К/6-12/29/400/L
Виробник
Deltafan
Країна виробництва
Польща
Тип
осьовий (аксіальний)
Призначення
коррозионностійкий (для корозійних середовищ)
Спосіб установки
даховий (установка на покрівлі)
Метод кріплення
стельовий
Рівень шуму
середній
Матеріал
метало-пластик
Опис
Вентилятор шахтный Deltafan 900/К/6-12/29/400/L
вентиляторы предназначены для монтажа в вентиляционных каминах оснащены четырьмя монтажными лапамиВентиляторы для вытяжных труб и дымоходов (на монтажных лапах) Типовой ряд вентиляторов предназначен для монтажа в существующих каналах и вытяжных трубах.
Рабочие колёса вентиляторов: лопасти из литьевого полипропилена усиленного стекловолокном (PPG), втулки из литьевого алюминия (AL). Двигатели асинхронные, однофазные 230В/50Гц и трехфазные 400В/50Гц.
Класс защиты IP 66. Класс нагревостойкости F. Максимальная температура работы 60C
Модельный ряд Deltafan 900/К/6-12/29/400/L
Тип вентилятора | Скорость вращения | Производительность | Мощность | Сила тока | давление |
355/K/8-8/45/230 | 1350 об/мин | 3540 м3/ч | 0,15 кВт | 1,3 А | 60 дБ (А) |
400/K/8-8/45/230 | 1350 об/мин | 5120 м3/ч | 0,25 кВт | 1,8 А | 64 дБ (А) |
450/K/8-8/45/230 | 1350 об/мин | 7320 м3/ч | 0,37 кВт | 2,8 А | 67 дБ (А) |
500/K/8-8/35/400 | 1400 об/мин | 7570 м3/ч | 0,37 кВт | 1,2 А | 66 дБ (А) |
500/K/8-8/40/230 | 1350 об/мин | 8310 м3/ч | 0,37 кВт | 2,8 А | 67 дБ (А) |
500/K/10-10/50/400/L | 900 об/мин | 7010 м3/ч | 0,25 кВт | 0,75 А | 56 дБ (А) |
560/K/8-8/40/230 | 1350 об/мин | 10800 м3/ч | 0,55 кВт | 4,0 А | 68 дБ (А) |
600/K/8-8/40/230 | 1350 об/мин | 12300 м3/ч | 0,75 кВт | 4,7 А | 69 дБ (А) |
630/K/8-8/40/230 | 1350 об/мин | 13500 м3/ч | 0,75 кВт | 4,7 А | 67 дБ (А) |
630/K/8-8/50/230/L | 900 об/мин | 12300 м3/ч | 0,55 кВт | 4,3 А | 66 дБ (А) |
630/K/8-8/35/400 | 1400 об/мин | 12200 м3/ч | 0,75 кВт | 2,2 А | 68 дБ (А) |
630/K/10-10/50/400/L | 900 об/мин | 12800 м3/ч | 0, 55 кВт | 2,3 А | 61 дБ (А) |
710/K/5-5/45/400/L | 900 об/мин | 17200 м3/ч | 0,75 кВт | 2,7 F | 66 дБ (А) |
710/K/5-5/32,5/400/L (WN) | 900 об/мин | 12900 м3/ч | 0,37 кВт | 1,4 А | 66 дБ (А) |
740/K/3-6/45/400/L(WN) | 900 об/мин | 17000 м3/ч | 0,55 кВт | 2,3 А | 67дБ (А) |
820/K/3-9/45/400/L | 900 об/мин | 22400 м3/ч | 0,75 кВт | 2,7 А | 69 дБ (А) |
900/K/6-12/29/400/L | 900 об/мин | 21500 м3/ч | 0,75 кВт | 2,7 А | 72 дБ (А) |
Технические характеристики Deltafan 900/К/6-12/29/400/L
- Скорость вращения 900 obr/min
- Производительность 21500 m3/h
- Мощность 0,75 kW
- Ток 2,7 A
- IP 66
- Макс. Рабочая температура 60 C
- Масса 17 kg
- SPL звукового давления 72 dB(A)
- Мощность акустической ЛМ 83 dB(A)
Покупцям
Умови повернення та обміну