Фанкойл Daikin FWC-BT / BF 4-х потоковий касетний тип
Ціну уточнюйте
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
FWC-BT/BF
Виробник
Daikin
Тип
касетний
Тип фанкойла
Кассетный
Опис
Фанкойл Daikin FWC-BT/BF 4-х поточный кассетный тип
- Круговая раздача воздуха 360° обеспечивает равномерную температуру и распределение потоков
- Декоративная панель белого цвета в современном стиле
- Подвод свежего воздуха, полезного для здоровья
- Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает работу без сквозняков и предупреждает загрязнение потолка
- Возможность закрыть одну или две жалюзи для монтажа в углу комнаты
- Стандартный дренажный насос подъемом 850 мм
Внутренние блоки | 2-ТРУБНЫЙ | ||||||
FWC06BT | FWC07BT | FWC08BT | FWC09BT | ||||
Холодопроизводительность | Полная | Выс. | кВт | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,2 |
Явная производительность | Выс. | кВт | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | |
Теплопроизводительность | 2-трубн. | Выс. | кВт | 6,3 | 7,1 | 8,3 | 9,5 |
4-трубн. | Выс. | кВт | |||||
Потребляемая мощность | Выс. | Вт | 40 | 46 | 58 | 76 | |
Размеры | Блок | ВхШхГ | мм | 288x840x840 | |||
Вес | Блок | кг | 26 | ||||
Потеря давления воды | Охлаждение | кПа | 15 | 19 | 26 | 34 | |
Нагрев | кПа | 15 | 19 | 26 | 34 | ||
Вентилятор | Тип | Турбовентилятор | |||||
Расход воздуха | Выс. | м3/ч | 1.062 | 1.236 | 1.518 | 1.776 | |
Уровень звуковой мощности | Выс. | ДБА | 36 | 39 | 44 | 49 | |
Уровень звукового давления | Выс. | дБА | 24 | 28 | 32 | 37 | |
Pipingconnections | Water | Inlet | 3/4» BSP (female thread) | ||||
Outlet | 3/4» BSP (female thread) | ||||||
Drain | OD | mm | VP25 (External dia. 32, Internal dia. 25) | ||||
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~/50/220-240 |
Внутренние блоки | 4-ТРУБНЫЙ | ||||||
FWC06BF | FWC07BF | FWC08BF | FWC09BF | ||||
Холодопроизводительность | Полная | Выс. | кВт | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,2 |
Явная производительность | Выс. | кВт | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 5,2 | |
Теплопроизводительность | 2-трубн. | Выс. | кВт | ||||
4-трубн. | Выс. | кВт | 6,2 | 6,8 | 7,8 | 8,8 | |
Потребляемая мощность | Выс. | Вт | 41 | 47 | 59 | 77 | |
Размеры | Блок | ВхШхГ | мм | 288x840x840 | |||
Вес | Блок | кг | 29 | ||||
Потеря давления воды | Охлаждение | кПа | 15 | 19 | 25 | 32 | |
Нагрев | кПа | 24 | 30 | 38 | 47 | ||
Вентилятор | Тип | Турбовентилятор | |||||
Расход воздуха | Выс. | м3/ч | 1.032 | 1.200 | 1.476 | 1.746 | |
Уровень звуковой мощности | Выс. | ДБА | 36 | 39 | 44 | 49 | |
Уровень звукового давления | Выс. | дБА | 24 | 28 | 32 | 37 | |
Pipingconnections | Water | Inlet | 3/4» BSP (female thread) | ||||
Outlet | 3/4» BSP (female thread) | ||||||
Drain | OD | mm | VP25 (External dia. 32, Internal dia. 25) | ||||
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~/50/220-240 |
Покупцям
Умови повернення та обміну