Воздухонагреватель ВНВ
Ціну уточнюйте
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Україна
Тип
водяний
Поверхня
ребриста
Опис
Воздухонагреватели ВНВ и ВНП
предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, создания нормальных санитарно-гигиенических условий на рабочих местах промышленных цехов, проветривания горных выработок на предприятиях горнодобывающей и металлургической промышленности
Номенклатура и основные технические характеристики воздухонагревателей ВНВ113 и ВНП113 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс изделия | Присоединительные размеры, мм |
Производительность | Площадь поверхности теплообмена, м2 |
Масса, кг |
|||
A | A1 | L | по воздуху, м3/ч |
по теплу, кВт |
|||
Калориферы водяные | |||||||
ВНВ113–201–01У3 | 578 | 426 | 650 | 2000 | 24,2 | 6,7 | 19 |
ВНВ113–202–01У3 | 703 | 775 | 2500 | 31,0 | 8,3 | 22 | |
ВНВ113–203–01У3 | 828 | 900 | 3150 | 39,5 | 9,9 | 25 | |
ВНВ113–204–01У3 | 953 | 1025 | 4000 | 49,8 | 11,5 | 27 | |
ВНВ113–205–01У3 | 1203 | 1275 | 5000 | 65,4 | 14,8 | 33 | |
ВНВ113–206–01У3 | 578 | 551 | 650 | 2500 | 32,9 | 9,0 | 25 |
ВНВ113–207–01У3 | 703 | 775 | 3150 | 42,8 | 11,2 | 28 | |
ВНВ113–208–01У3 | 828 | 900 | 4000 | 54,7 | 13,4 | 32 | |
ВНВ113–209–01У3 | 953 | 1025 | 5000 | 68,4 | 15,6 | 35 | |
ВНВ113–210–01У3 | 1203 | 1275 | 6300 | 90,0 | 20,0 | 42 | |
ВНВ113–211–01У3 | 1703 | 1050 | 1775 | 16000 | 241,2 | 58,7 | 114 |
ВНВ113–212–01У3 | 1703 | 1551 | 1775 | 25000 | 374,0 | 88,7 | 166 |
ВНВ113–301–01У3 | 578 | 426 | 650 | 2000 | 37,0 | 10,2 | 25 |
ВНВ113–302–01У3 | 703 | 775 | 2500 | 47,4 | 12,7 | 29 | |
ВНВ113–303–01У3 | 828 | 900 | 3150 | 60,0 | 15,2 | 33 | |
ВНВ113–304–01У3 | 953 | 1025 | 4000 | 75,4 | 17,6 | 37 | |
ВНВ113–305–01У3 | 1203 | 1275 | 5000 | 98,4 | 22,6 | 45 | |
ВНВ113–401–01У3 | 578 | 650 | 2000 | 43,4 | 13,4 | 30 | |
ВНВ113–402–01У3 | 703 | 775 | 2500 | 58,5 | 16,6 | 35 | |
ВНВ113–403–01У3 | 828 | 900 | 3150 | 70,4 | 19,8 | 40 | |
ВНВ113–404–01У3 | 953 | 1025 | 4000 | 88,7 | 23,0 | 45 | |
ВНВ113–405–01У3 | 1203 | 1275 | 5000 | 115,2 | 29,5 | 55 | |
Воздухонагреватели паровые | |||||||
ВНП113–201–01У3 | 578 | 426 | 650 | 2000 | 28,3 | 6,7 | 21 |
ВНП113–202–01У3 | 703 | 775 | 2500 | 36,5 | 8,3 | 24 | |
ВНП113–203–01У3 | 828 | 900 | 3150 | 46,3 | 9,9 | 27 | |
ВНП113–204–01У3 | 953 | 1025 | 4000 | 58,1 | 11,5 | 30 | |
ВНП113–205–01У3 | 1203 | 1275 | 5000 | 76,7 | 14,8 | 36 | |
ВНП113–206–01У3 | 578 | 551 | 650 | 2500 | 42,5 | 9,0 | 27 |
ВНП113–207–01У3 | 703 | 775 | 3150 | 54,9 | 11,2 | 31 | |
ВНП113–208–01У3 | 828 | 900 | 4000 | 67,2 | 13,4 | 35 | |
ВНП113–209–01У3 | 953 | 1025 | 5000 | 81,0 | 15,6 | 38 | |
ВНП113–210–01У3 | 1203 | 1275 | 6300 | 106,7 | 20,0 | 46 | |
ВНП113–211–01У3 | 1703 | 1050 | 1775 | 16000 | 280,0 | 58,7 | 126 |
ВНП113–212–01У3 | 1703 | 1551 | 1775 | 25000 | 432,0 | 88,7 | 184 |
ВНП113–301–01У3 | 578 | 426 | 650 | 2000 | 46,1 | 10,2 | 28 |
ВНП113–302–01У3 | 703 | 775 | 2500 | 56,5 | 12,7 | 32 | |
ВНП113–303–01У3 | 828 | 900 | 3150 | 68,8 | 15,2 | 36 | |
ВНП113–304–01У3 | 953 | 1025 | 4000 | 83,2 | 17,6 | 41 | |
ВНП113–305–01У3 | 1203 | 1275 | 5000 | 103,5 | 22,6 | 50 | |
ВНП113–401–01У3 | 578 | 650 | 2000 | 52,8 | 13,4 | 33 | |
ВНП113–402–01У3 | 703 | 775 | 2500 | 67,9 | 16,6 | 39 | |
ВНП113–403–01У3 | 828 | 900 | 3150 | 79,9 | 19,8 | 45 | |
ВНП113–404–01У3 | 953 | 1025 | 4000 | 97,7 | 23,0 | 50 | |
ВНП113–405–01У3 | 1203 | 1275 | 5000 | 122,1 | 29,5 | 62 |
Покупцям
Умови повернення та обміну