ВЦП 6-45 № 6,3 пиловий вентилятор сх. 5
ВЦП 6-45 № 6,3 пиловий вентилятор сх. 5
Ціну уточнюйте
Під замовлення
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
ВЦП 6-45 № 6,3
Країна виробництва
Україна
Опис
ВЦП 6-45 № 6,3 пылевой вентилятор Сх. 5 (клиноременная передача)
предназначены для перемещения взрывобезопасных, неабразивных пылегазовоздушных смесей, не содержащих липких волокнистых материалов с запыленностью не более 1кг\м3. Температура перемещаемой среды не должна превышать 80°С согласно ГОСТ 15150.
Вентилятор ВЦП 6-45 может быть эксплуатирован при температуре от
–40°С до + 40° С (до 45° С для вентиляторов тропического исполнения), в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения. При защите двигателя от влияния прямых солнечных
лучей и атмосферных воздействий допускается 1-ая категория размещения.
Общие сведенья о вентиляторах ВЦП 6-45 № 6,3
- Высокое давление
- Корпус спиральный поворотный
- Одностороннее всасывание
- Количество лопаток – 8 шт.
- Лопатки радиальные
- Направление вращения – правое или левое
- Вариация размеров от №5 до №8
Вентиляторы изготавливаются в соответствии с ТУ 29.2-0090979-004.2010
- из углеродистой стали
- из нержавеющей стали
- из разнородных материалов
- из алюминиевых сплавов
Вентиляторы типа ВЦП 6-45 № 6,3 используются:
- в системах пылеочистных установок
- в системах пневматического транспорта
- для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков
- для удаления металлической пыли и стружки от металлообрабатывающих станков
- для других санитарно-производственных целей
Допустимая вибрация вентилятора - до 5 мм/с
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦП 6-45 (исполнение 5)
№ | h | l | Lmaх | A | H | Bmax | C | C1 | C2 | C3 | n | n1 | n2 | D | D1 | d | А1 | a1 | a2 | A2 | А3 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№5 | 550 | 156 | 1100 | 250 | 877 | 1360 | 297 | 784 | 800 | 70 | 8 | 2 | 2 | 350 | 390 | 15 | 300 | 228 | 228 | 342 | 342 | 114 |
№6,3 | 740 | 195 | 1200 | 316 | 1142 | 1726 | 302 | 914 | 1000 | 110 | 12 | 3 | 3 | 440 | 500 | 18 | 380 | 324 | 324 | 432 | 432 | 108 |
№8 | 798 | 245 | 2340 | 400 | 1308 | 2026 | 377 | 1228 | 1200 | 125 | 16 | 4 | 4 | 560 | 610 | 18 | 480 | 424 | 424 | 530 | 530 | 106 |
ВЦП 6-45 № 6,3 пылевой вентилятор Сх. 5 (клиноременная передача)
Вентилятор ВЦП 6-45 №6,3 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименования вентилятора | Характеристики | |||
Производительность, м3/ч | Давление,Па | Диаметр, мм | Схема №5 | |
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 4 кВт 1000 об./мин | 1600-8500 | 520-850 | 630 | клиноременная передача |
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 5,5 кВт 1000 об./мин | 1800-9200 | 720-1120 | 630 | клиноременная передача |
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 4 кВт 1500 об./мин | 2500-9800 | 560-880 | 630 | клиноременная передача |
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 5,5 кВт 1500 об./мин | 2800-10800 | 670-1120 | 630 | клиноременная передача |
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 7,5 кВт 1500 об./мин | 1850-12300 | 820-1430 | 630 | клиноременная передача |
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 11 кВт 1500 об./мин | 9000 | 2300 | 630 | клиноременная передача |
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 15 кВт 1500 об./мин | 11700 | 2400 | 630 | клиноременная передача |
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 18,5 кВт 1500 об./мин | 12000 | 2800 | 630 | клиноременная передача |
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 22 кВт 1500 об./мин | 15000 | 2450 | 630 | клиноременная передача |
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 30 кВт 1500 об./мин | 17800 | 2100 | 630 | клиноременная передача |
Покупцям
Умови повернення та обміну